Высокоточная ультразвуковая диагностика на современном оборудовании:
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| УЗИ экспертное (органов малого таза) | 3 000 |
| Эхокардиография плода | 2 500 |
| УЗ-исследование беременных I триместр (ранний срок-11 нед) | 3 000 |
| УЗ-исследование беременных I триместр (ранний срок-11 нед) многоплодная | 3 500 |
| УЗ-исследование беременных I (скрининг) | 3 500 |
| УЗ-исследование беременных I (скрининг) многоплодная беременность | 5 500 |
| УЗ-исследование беременных II триместр одноплодная беременность | 3 500 |
| УЗ-исследование беременных II триместр многоплодная беременность | 4 000 |
| УЗ-исследование беременных II (скрининг) | 3 500 |
| УЗ-исследование беременных II (скрининг) многоплодная беременность | 5 500 |
| УЗ-исследование беременных III триместр | 3 500 |
| УЗ-исследование беременных III триместр (многоплодная беременность) | 4 000 |
| УЗ-исследование беременных III (скрининг) | 4 000 |
| УЗ-исследование беременных III скрининг (многоплодная беременность) | 5 500 |
| Доплерография маточно-плацентарно-плодового кровотока | 2 000 |
| УЗ-исследование молочных желез+лимф.узлов | 3 500 |
| УЗ-исследование брюшной полости комплексное | 3 000 |
| УЗ-исследование щитовидной железы + доплерометрия | 2 500 |
| УЗ-исследование почек и надпочечников | 2 500 |
| УЗ-исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 2 000 |
| УЗДГсосудов нижних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей | 3 000 |
| УЗДГ почечных сосудов | 2 500 |
| УЗИ молочных желез | 3 000 |
| УЗ-исследование почек и надпочечников, забрюшинного пространства взрослых и детей; | 3 000 |
| УЗ- исследование плевральных полостей взрослых и детей; | 1 500 |
| УЗИ цервикометрия | 1 500 |
| Фолликулометрия | 1 500 |
| УЗ-исследование мягких тканей | 2 500 |
| УЗИ лимфатических узлов взрослых и детей; | 2 500 |
| УЗ-исследование почек и мочевого пузыря взрослых и детей | 3 000 |
| УЗДГ брюшного отдела аорты,чревного ствола,верхней брыжеечной артерии | 2 500 |
| УЗ-исследование кожи взрослых и детей | 2 000 |
| УЗ-исследование головного мозга детей (нейросонография) | 2 000 |
| УЗ- исследование суставов взрослых и детей (за один сустав) | 2 500 |
| Эхо-кардиография детей с рождения и взрослых | 2 500 |
| УЗДГ сосудов головы (ТКДС) | 2 500 |
| УЗДГ сосудов шеи(БЦА) | 2 500 |
| УЗДГ сосудов головы и шеи | 4 500 |
| Эластометрия печени | 2 500 |
| Эластометрия образований молочных желез | 2 500 |
| Эластометрия образований щитовидной железы | 2 500 |
| Скрининг новорожденных | 6 000 |
| Скрининг новорожденных без эхо | 5 000 |
| УЗИ мошонки | 2 000 |
| УЗ-исследование органов мошонки с допплерометрией | 3 000 |
| УЗ-исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 2 500 |
| УЗ-исследование предстательной железы (трансректально) | 3 000 |
| УЗ-исследование простаты и мочевого пузыря | 2 500 |
| УЗИ желудка | 2 500 |
| УЗ -исследавание почки,мочевой пузырь и предстательная железа | 5 000 |
| УЗИ лонного сочленения (симфиза) | 2 000 |
Запись на консультацию к нашим специалистам по репродукции — это первый шаг на пути к родительству.
Современные репродуктивные решения и комплексное сопровождение будущих родителей.
Л041-01156-07/04679701
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Клиника матери и ребёнка «Дар»
© 2026 «Дар» клиника материнства и детства
Разработка и поддержка Danifo.ru
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой в отношении обработки персональных данных.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.