| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги |
|---|
| Внутриматочная инсеминация спермой мужа (ИОСМ) |
| 105.1 | I – этап Стимуляция суперовуляции и УЗИ-мониторинг фолликулогенеза (I этап) |
| 105.2 | II- этап Подготовка спермы к оплодотворению (II этап) |
| 105.3 | III-этап Внутриматочная инсеминация спермой мужа (III этап) |
| Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) |
| 102.1 | I – этап Стимуляция суперовуляции и УЗИ-мониторинг в программе ЭКО без направления ОМС |
| 102.1 | I – этап Стимуляция суперовуляции и УЗИ-мониторинг в программе ЭКО с направлением ОМС |
| Программа криопереноса эмбрионов |
| 100.3 | I – этап Подготовка эндометрия и УЗИ-мониторинг в программе криопереноса |
| Программа ЭКО с витрифицированными ооцитами (свои) |
| 100.3 | I – этап Подготовка эндометрия и УЗИ-мониторинг в программе ЭКО |
| Программа отложенного материнства |
| 102.1 | I – этап Стимуляция суперовуляции и УЗИ-мониторинг фолликулогенеза |
| Вспомогательные репродуктивные технологии |
| 0066 | Выписка на квоту |
| 0066.1 | Выписка на квоту повторная |
| Терапия препаратами |
| 203 | Гонал-F 900 ЕД |
| 204 | Гонал-F 450 ЕД |
| 205 | Гонал-F 300 ЕД |
| 206 | Цетротид 0,25 мг |
| 207 | Оргалутран |
| 208 | Крайнон |
| 209 | Дюфастон 10 мг №28 |
| 210 | Дюфастон 10 мг №112 |
| 211 | Утрожестан 100 мг №28 |
| 212 | Утрожестан 200 мг №14 |
| 213 | Овитрель 250 мкг |
| 214 | Менопур 75 ЕД |
| 215 | Менопур 1200 ЕД |
| 215.1 | Менопур 600 ЕД (мультидоза) |
| 216 | Примапур 300 ЕД |
| 216.1 | Примапур 450 ЕД |
| 217 | Примапур 600 ЕД |
| 218 | Примапур 900 ЕД |
| 219 | Декапептил Депо 3,75 мг |
| 220 | Декапептил Дейли |
| 221 | Пурегон 900 МЕ |
| 222 | Пурегон 600 МЕ |
| 223 | Пурегон 300 МЕ |
| 224 | Иноферт |
| 225 | Ипрожин |
| 227 | Раствор глюкозы 5% |
| 228 | Актовегин |
| 229 | Натрия хлорид |
| 230 | Раствор Рингера |
| 231 | Аминокапроновая кислота |
| 232 | Перговерис |
| 233 | Диферелин |
| 234 | Дивигель |
| 235 | Дивигель 40 доз |
| 236 | Прогинова |
| 237 | Мериоферт 75 ЕД |
| 238 | Мериоферт 150 ЕД |
| 242 | Комплекс СВ Потенциал для мужчин |
| 243 | Андрокомплекс |
| 244 | Урокомплекс |
| 249 | Йодилайф |
| 250 | Антиадгезин 5 г |
| 251 | Антиадгезин 3 г |
| 252 | Суперлимф |
| 253 | Иноферт форте |
| 254 | Флавиа ночь |
| 255 | Эстрожель |
| 258 | Хумог 75 ЕД |
| 259 | Хумог 150 ЕД |
| 260 | ХГЧ 5000 ЕД |
| 260.1 | ХГЧ 1500 ЕД |
| 260.2 | ХГЧ 1000 ЕД |
| 261 | Ирексис |
| 262 | Тесторил |
| 263 | Циурол |
| 264 | Эстрофем |
| 265 | Витажиналь |
| 266 | Фраксипарин 0,4 |
| 267 | Пролютекс 25 мг |
| | Биопсия шейки матки |
| | Расширенная кольпоскопия |
| | 1 сеанс введения в мышцу матки плазмы, обогащенной тромбоцитами |
| | HBA-тест |
| 094 | Электрокардиограмма с расшифровкой |
| Лечебно-диагностические манипуляции |
| 099 | Пробный перенос |
| 090 | Взятие крови из вены |
| 095 | Внутримышечная / подкожная инъекция |
| 096 | Внутривенная инъекция |
| 097 | Внутривенное капельное вливание |
| 098 | Внутриматочное введение лекарственных препаратов |
| 091.12 | Взятие гинекологического мазка (на предметное стекло) |
| 292 | Взятие мазка (соскоба) из уретры у мужчин |
| 091 | Взятие гинекологического мазка медицинской сестрой |
| 091.1 | Соскоб из цервикального канала |
| 091.2 | Пайпель-биопсия эндометрия |
| 091.5 | Эхосальпингоскопия без анестезии |
| 091.8 | 1 сеанс внутриматочного введения плазмы, обогащенной тромбоцитами |
| 091.10 | Обработка спермы |
| Андрологические лечебно-диагностические манипуляции |
| 080 | Спермограмма |
| 082 | MAR-тест |
| 083 | Анализ фрагментации ДНК сперматозоидов |
| 053.6 | УЗИ органов мошонки с допплерометрией |
| 053.7 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) |
| 053.8 | УЗИ предстательной железы (трансректально) |
| 080.2 | Установка мочевого / уретрального катетера |
| 086 | Инстилляция мочевого пузыря лекарственными препаратами |
| 0001 | Анализ генетических полиморфизов, ассоциированных с риском тромбообразования с расчетом интегративного риска |
| 0002 | Анализ полиморфизмов в генах фолатного цикла |
| Типирование по трем генам HLA !! Класса |
| Исследование инактивации Х хромосомы |
| Расширенный поиск микроделеций AZF локуса Y-хромосомы |
| Определение генотипа по резус-фактору, включая гетерозиготное носительство |
| Анализ полиморфизмов в генах АСЕ и АGТ, связанных с риском |
| Хромосомный микроматочный анализ «Стандартный» |
| Кариотип, анализ экспертного уровня |
| Муковисцидоз: расширенный поиск частых мутаций в гене |
| Т21 | Врожденная гиперплазия коры надпочечников (адреногенитальный синдром). Поиск 9-ти наиболее частых мутаций CYP21A2 |
| 2255 | НИПТ риска трисомии 21 хромосомы (синдром Дауна) |
| 1438 | НИПТ базовая панель. Выявление у плода риска трисомии 21, 18, 13 хромосом |
| 1724 | НИПТ стандартная панель. Выявление трисомий, половых анеуплоидий с учетом пола плода |
| 131 | НИПТ расширенная панель: трисомии, половые анеуплоидии, микроделеционные синдромы, аутосомно-рецессивные заболевания |
| | АНЕУСКРИН — молекулярно-генетическое исследование при неразвивающейся беременности (1 биообразец) |